Введение в описание продукта
Внешний вид автомобиля:




Интерьер автомобиля:




| Категория | Модель | Супергибрид серии Master 2025 | Супергибрид серии Master 2024 | 2024 Master Series Twin Engine Supreme | Флагманская модель Master Series с двумя двигателями 2024 года | 2024 Master Series Twin Engine Yuzun | 2024 Leader Series 390T Luxury | 2024 Master Series 400T Noble |
| Цены | Ориентировочная цена производителя (CNY) | 286,800 | 266,800 | 299,800 | 322,800 | 342,800 | 179,800 | 229,800 |
| Основная информация | Производитель | GAC Трампчи | GAC Трампчи | GAC Трампчи | GAC Трампчи | GAC Трампчи | GAC Трампчи | GAC Трампчи |
| Сорт | Средне-большой минивэн | Средне-большой минивэн | Средне-большой минивэн | Средне-большой минивэн | Средне-большой минивэн | Средне-большой минивэн | Средне-большой минивэн | |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Бензин | Бензин | |
| Стандарт выбросов | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI | |
| Время запуска | 2024.11 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.07 | |
| Производительность | Максимальная мощность (кВт) | 140 (двигатель) + 134 (мотор) | 140 (двигатель) + 134 (мотор) | 140 (двигатель) + 134 (мотор) | 140 (двигатель) + 134 (мотор) | 140 (двигатель) + 134 (мотор) | 185 | 185 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 330 (двигатель) + 300 (мотор) | 330 (двигатель) + 300 (мотор) | 330 (двигатель) + 270 (мотор) | 330 (двигатель) + 270 (мотор) | 330 (двигатель) + 270 (мотор) | 390 | 400 | |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.15 | 6.15 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 8.85 | 8.95 | |
| Габариты автомобиля | Размеры (Д×Ш×В, мм) | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5089×1884×1822 | 5212×1893×1823 |
| Колесная база (мм) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3000 | 3070 | |
| Объем багажника (л) | 516-1586 | 516-1586 | 516-1586 | 516-1586 | 516-1586 | - | 516-1586 | |
| Емкость топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Энергосистема | Модель двигателя | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 |
| Объем (л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 190 (двигатель) + 182 (мотор) | 190 (двигатель) + 182 (мотор) | 190 (двигатель) + 182 (мотор) | 190 (двигатель) + 182 (мотор) | 190 (двигатель) + 182 (мотор) | 252 | 252 | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | - | - | |
| Тип батареи | НКМ | НКМ | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | - | - | |
| Трансмиссия и шасси | Тип трансмиссии | 2-скоростной DHT | 2-скоростной DHT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Режим привода | Вперед | Вперед | Вперед | Вперед | Вперед | Вперед | Вперед | |
| Передняя подвеска | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | Макферсон Независимый | |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | |
| Размер шин (передние/задние) | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | |
| Безопасность и помощь | Подушки безопасности (передние/боковые/шторки) | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/- | Двойной/Фронтальный/Полный |
| Контроль давления в шинах | Отображать | Отображать | Отображать | Отображать | Отображать | Отображать | Отображать | |
| Камера помощи водителю | Панорамный 360° | Панорамный 360° | Панорамный 360° | Панорамный 360° | Панорамный 360° | Вид сзади | Панорамный 360° | |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз | Адаптивный круиз | Адаптивный круиз | Адаптивный круиз | Адаптивный круиз | Фиксированная скорость | Фиксированная скорость | |
| Уровень ADAS | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | - | |
| Интерьер и технологии | Размер центрального экрана | 14,6-дюймовый | 14,6-дюймовый | 14,6-дюймовый | 14,6-дюймовый | 14,6-дюймовый | 10,1-дюймовый | 14,6-дюймовый |
| Информационно-развлекательная система | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space | - | ADiGO Space | |
| Количество динамиков | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 6 | 8 | |
| Бренд динамиков | - | - | ЯМАХА | ЯМАХА | ЯМАХА | - | - | |
| Конфигурация сидений | Материал сиденья | Кожа | Кожа | Искусственная кожа | Кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа/ткань | Кожа/Ткань |
| Функции второго ряда | С отоплением/вентиляцией | С отоплением/вентиляцией | Подогрев/Вентиляция/Массаж | Подогрев/Вентиляция/Массаж | Подогрев/Вентиляция/Массаж | - | - | |
| Регулировка третьего ряда | Откидывание/вперед | Откидывание/вперед | Откидывание/вперед | Откидывание/вперед | Откидывание/вперед | Откидывающийся | Откидывание/вперед | |
| Варианты цвета | Цвета экстерьера | Элегантный черный/белый клинок | Элегантный черный/белый клинок | Элегантный черный/Белый клинок/Золотистый | Элегантный черный/Белый клинок/Золотистый | Элегантный черный/Белый клинок/Золотистый | Элегантный черный/жемчужно-белый/павлиний синий/серый | Элегантный черный/Белый клинок/Золотистый |
| Цвета интерьера | Черный/Красный/Черный/Коричневый/Черный/Фиолетовый | Черный/Красный/Черный/Коричневый/Черный/Фиолетовый | Черный/Красный/Черный/Серый/Черный/Коричневый | Черный/Красный/Черный/Серый/Черный/Коричневый | Черный/Синий | Черный/Синий/Коричневый | Черный/Красный/Черный/Серый/Черный/Коричневый |
Новости