Введение в описание продукта
Модель | Ориентировочная цена производителя (CNY) |
Bestune NAT 2024 PRO Jiaxiang Edition 425km | 139,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Lexiang Travel Edition 425km | 155,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Edition 419km | 157,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Edition 419km | 159,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Edition 425km | 157,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Edition 425km | 159,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Zhixiang Travel Edition 425km | 161,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Swappable Battery Edition 401km | 160,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Swappable Battery Edition 401km | 162,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Extended Swappable Battery Edition 401km | 160,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Extended Swappable Battery Edition 401km | 162,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Extended Edition 425km | 157,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Extended Edition 425km | 159,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Jiaxiang Edition 425km | 161,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Edition 120kW 419km | 149,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Edition 120kW 419km | 151,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Swappable Battery Edition 120kW 401km | 160,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Swappable Battery Edition 120kW 401km | 162,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Edition 100kW 425km | 149,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Edition 100kW 425km | 151,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 414km | 162,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 401km | 162,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 414km | 164,800 |
Bestune NAT 2022 Zhixiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 401km | 147,800 |
Bestune NAT 2022 Lexiang Travel Edition 100kW 425km | 149,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Edition 100kW 419km | 151,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Edition 100kW 419km | - |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 401km | - |
Параметр | 2024 Series | 2023 Series | 2022 Series (120kW) | 2022 Series (100kW) |
Производитель | FAW Bestune | FAW Bestune | FAW Bestune | FAW Bestune |
Класс транспортного средства | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата запуска | 2024.11 | 2023.02-2023.09 | 2022.03 | 2022.03 |
Запас хода CLTC на чистом электричестве (км) | 425 | 401-425 | 401-419 | 401-425 |
NEDC Pure Electric Range (km) | - | - | - | 414 (Partial Models) |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.5 (20%-80% SOC) | 0.5 (80% SOC, Partial Models) | 0.5 (80% SOC) | 0.5 (80% SOC, Partial Models) |
Battery Slow Charging Time (hours) | 8.1 (5%-100% SOC) | 8.4 (Partial Models) | 8.4 | - (Partial Models) |
Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 100 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 155 | 155 | 155 | 260 |
Строение тела | 5-Door 5-Seat MPV | 4/5-Door 5-Seat MPV | 5-Door 5-Seat MPV | 4/5-Door 5-Seat MPV |
Motor Power (Ps) | 163 | 163 | 163 | 136 |
Length×Width×Height (mm) | 4450×1840×1680 | 4450/4592×1840×1680 | 4450×1840×1680 | 4450×1840×1680 |
Разгон 0-100 км/ч (с) | 10.21 | - | - | - |
0-50km/h Acceleration (s) | 4.39 | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Curb Weight (kg) | 1700 | 1650-1700 | 1700 | 1650-1700 |
Max Loaded Weight (kg) | 2075 | 2025-2075 | 2075 | 2025-2075 |
Параметр | Specification |
Длина (мм) | 4450; 4592 (Extended Models, 2023 Series) |
Ширина (мм) | 1840 |
Высота (мм) | 1680 |
Колесная база (мм) | 2850 |
Передняя колея (мм) | 1595 |
Rear Track (mm) | 1569 |
Minimum Ground Clearance (Unloaded) (mm) | 117 (2024 Series); - (Other Series) |
Approach Angle (°) | 19 |
Departure Angle (°) | 26 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.85 (2024 Series); - (Other Series) |
Способ открывания двери | Swing Door + Sliding Door |
Number of Doors | 4 or 5 |
Number of Seats | 5 |
Объем багажника (л) | 454-740 |
Строение тела | Load-Bearing Body |
Параметр | 2024 Series | 2023 Series | 2022 Series (120kW) | 2022 Series (100kW) |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 100 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 136 |
Total Motor Torque (N·m) | 155 | 155 | 155 | 260 |
Number of Drive Motors | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor |
Компоновка двигателя | Front-Mounted | Front-Mounted | Front-Mounted | Front-Mounted |
Тип батареи | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery / Lithium Iron Phosphate Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
Сотовый бренд | Ruipu Energy | CATL, Fudi, Ruipu Energy | CATL, Fudi | CATL, Fudi |
Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Liquid Cooling (Partial Models) | Жидкостное охлаждение | Liquid Cooling (Partial Models) |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 54.8 | 53-54 | 53-54 | 53-56 |
100km Power Consumption (kWh/100km) | 12.8 | - | - | - |
Swappable Battery Function | No | Yes (Partial Models) | Yes (Partial Models) | Yes (Partial Models) |
Fast Charging Port | Поддерживается | Supported (Partial Models) | Поддерживается | Supported (Partial Models) |
Slow Charging Port | Поддерживается | Supported (Partial Models) | Поддерживается | Supported (Partial Models) |
Параметр | All Models |
Режим привода | Front-Wheel Drive (FWD) |
Тип передней подвески | MacPherson Independent Suspension |
Тип задней подвески | Torsion Beam Non-Independent Suspension |
Power Steering Type | Электроусилитель руля |
Тип переднего тормоза | Ventilated Disc Brake |
Тип заднего тормоза | Disc Brake |
Тип стояночного тормоза | Electronic Parking Brake |
Front Tire Specification | 215/55 R17 |
Rear Tire Specification | 215/55 R17 |
Spare Tire Specification | Not Equipped |
Safety Feature | Standard/Optional |
Driver/Passenger Front Airbags | Standard (Dual Airbags) |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Not Equipped |
Front/Rear Curtain Airbags | Not Equipped |
ABS Anti-Lock Braking System | Стандартный |
Brake Force Distribution (EBD/CBC) | Стандартный |
Brake Assist (EBA/BAS/BA) | Стандартный |
Traction Control (ASR/TCS/TRC) | Стандартный |
Electronic Stability Control (ESC/ESP/DSC) | Стандартный |
Контроль давления в шинах | Standard (Pressure Alarm) |
Seat Belt Reminder | Standard (Front Row; Driver Only for Partial Models) |
ISOFIX Child Seat Interface | Стандартный |
Lane Departure Warning | Not Equipped |
Autonomous Emergency Braking | Not Equipped |
Fatigue Driving Alert | Not Equipped |
Предупреждение о лобовом столкновении | Not Equipped |
Low-Speed Driving Alert | Стандартный |
Built-in Dash Cam | Not Equipped |
Roadside Rescue Call | Not Equipped |
Feature | Standard/Optional |
Выбор режима движения | Standard (Eco, Standard/Comfort) |
Система рекуперации энергии | Стандартный |
Automatic Parking | Стандартный |
Hill-Start Assist | Стандартный |
Front/Rear Parking Radar | Standard (Rear Only; Partial Models) |
Reversing Camera | Standard (Partial Models); Not Equipped (Few Models) |
Central Control Screen | Standard (10-inch Touchscreen; Partial Models); Not Equipped (Few Models) |
In-Car System | Android (Partial Models); Not Equipped (Few Models) |
USB Interface | Standard (2 Front/2 Rear; 1 Front for Few Models) |
Материал рулевого колеса | Leather (Most Models); Plastic (Few Models) |
Steering Wheel Adjustment | Manual (Up/Down) |
Gear Shift Type | Electronic Knob Shift |
Multi-Function Steering Wheel | Стандартный |
Instrument Cluster | Color Screen |
Rearview Mirror Function | Manual Anti-Glare, Electric Adjustment; Heated (Partial Models) |
Power Windows | Standard (Front & Rear); One-Touch Up/Down (All Windows) |
Window Anti-Pinch Function | Стандартный |
Interior Mirror | Driver/Passenger Side (Standard) |
Air Conditioning | Manual (Basic); PM2.5 Filter (Standard) |
Материал сиденья | Imitation Leather (Most Models); Fabric (Few Models) |
Seat Adjustment | Manual (Fore-Aft, Backrest; 2-Way Height, 4-Way Lumbar for Partial Models) |
Side Sliding Door | Manual (Right Side, Few Models); Electric (Right Side, Most Models) |
Keyless Start | Стандартный |
Бесключевой доступ | Standard (Driver Side; Partial Models) |
Feature | Standard/Optional |
Rim Material | Алюминиевый сплав |
Headlight Source | LED (Low/High Beam) |
Светодиодные дневные ходовые огни | Not Equipped |
Адаптивный дальний/ближний свет | Not Equipped |
Автоматические фары | Not Equipped |
Front Fog Lights | Not Equipped |
Регулировка высоты фар | Стандартный |
Headlight Delay Off | Стандартный |
Sunroof | Not Equipped |
Rear Windshield Wiper | Not Equipped |
Rain-Sensing Wipers | Not Equipped |
Новости