Введение в описание продукта
Внешний вид автомобиля:




Интерьер автомобиля:




| Модели | Zeekr 007GT 2025, версия с интеллектуальным управлением и задним приводом, 75 кВт·ч | Zeekr 007GT 2025 года, задний привод, Smart Driving Edition, 100 кВт·ч | Zeekr 007GT 2025 4WD Smart Driving Edition 75 кВт·ч | Zeekr 007GT 2025 Long Range 4WD Smart Driving Edition 100 кВт·ч | |
| Основные параметры | Рекомендованная производителем цена (юаней) | 202,900 | 222,900 | 232,900 | 262,900 |
| Цитата дилера | Из 202,900 | Из 222,900 | Из 232,900 | Из 252,900 | |
| Производитель | Зеекр | Зеекр | Зеекр | Зеекр | |
| Уровень | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | |
| Доступность | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | |
| Запас хода CLTC на чисто электрической тяге (км) | 650 | 825 | 585 | 730 | |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.175 | 0.25 | 0.175 | 0.25 | |
| Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 | |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал | |
| Двигатель (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 | |
| Длинаширинавысота (мм) | 4864*1900*1460 | 4864*1900*1460 | 4864*1900*1445 | 4864*1900*1445 | |
| Официальное ускорение 0–100 км/ч (с) | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 2.95 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Расход топлива в пересчете на электрическую энергию (л/100км) | 1.54 | 1.53 | 1.72 | 1.74 | |
| Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | |
| Гарантийная политика первого владельца | Шесть лет или 150 000 км | Шесть лет или 150 000 км | Шесть лет или 150 000 км | Шесть лет или 150 000 км | |
| Снаряжённая масса (кг) | 2230 | 2245 | 2330 | 2350 | |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2690 | 2710 | 2790 | 2810 | |
| Общая масса прицепа (кг) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Тело | Длина (мм) | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 | |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | |
| Колея передних колес (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |
| Задняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 147 | 147 | 134 | 134 | |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Строение тела | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Объем переднего багажника (л) | 53 | 53 | 20 | 20 | |
| Объем багажника (л) | 645 - 1737 | 645 - 1737 | 645 - 1737 | 645 - 1737 | |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | - | - | - | - | |
| Электродвигатель | Предыдущая марка автомобиля | - | - | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь |
| Марка заднего двигателя | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | |
| Модель с передним двигателем | - | - | YS190XYE01 | YS190XYE01 | |
| Модель с задним двигателем | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Индукционный/асинхронный спереди и постоянный/синхронный сзади | Индукционный/асинхронный спереди и постоянный/синхронный сзади | |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 | |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 422 | 422 | 646 | 646 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 710 | 710 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 165 | 165 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 270 | 270 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Двойные двигатели | Двойные двигатели | |
| Компоновка двигателя | Почта | Почта | Передние + задние | Передние + задние | |
| Гарантия на три электрические системы | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | |
| Гарантийная политика для впервые приобретающих Sandian | Пожизненная гарантия/неисправность (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальными правилами) | Пожизненная гарантия/неисправность (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальными правилами) | Пожизненная гарантия/неисправность (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальными правилами) | Пожизненная гарантия/неисправность (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальными правилами) | |
| Аккумулятор/Зарядка | Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Цюйчжоу Цзидянь | Таймс Джили | Цюйчжоу Цзидянь | Таймс Джили | |
| Уникальная технология аккумулятора | Аккумулятор БРИК | Аккумулятор Kirin | Аккумулятор БРИК | Аккумулятор Kirin | |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Запас хода CLTC на чисто электрической тяге (км) | 650 | 825 | 585 | 730 | |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 75 | 100 | 75 | 100 | |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | 13.3 | 13.2 | 14.8 | 15 | |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | |
| Высоковольтная платформа (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.175 | 0.25 | 0.175 | 0.25 | |
| Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | |
| Расположение порта медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | |
| Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Мощность внешнего разряда постоянного тока (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Коробка передач | Аббревиатура | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип коробки передач | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | |
| Рулевое управление шасси | Режим привода | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Двойной двигатель, полный привод | Двойной двигатель, полный привод |
| Полный привод | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | |
| Тип мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | |
| Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | |
| Колесный тормоз | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | |
| Характеристики передних шин | 255/45 R20、245/45 R19 | 255/45 R20、245/45 R19 | 255/45 R20、245/45 R19 | 255/45 R20、245/45 R19 | |
| Характеристики задних шин | 245/45 R19, 255/40 R20 | 245/45 R19, 255/40 R20 | 245/45 R19, 255/40 R20 | 245/45 R19, 255/40 R20 | |
| Характеристики запасного колеса | - | - | - | - |
Новости