Product Details Introduction
| Basic parameters | |||
| Manufacturer | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| level | mid-to-large MPVs | mid-to-large MPVs | mid-to-large MPVs |
| Energy type | gasoline | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system |
| Environmental standards | Country VI | Country VI | Country VI |
| Time to market | 2025.06 | 2024.10 | 2025.03 |
| Maximum power (kW) | 174 | 174 | 174 |
| Maximum torque (N·m) | 350 | 350 | 350 |
| gearbox | 9-speed automatic | 9-speed automatic | 9-speed automatic |
| Body structure | 5-door, 7-seat MPV | 5-door, 7-seat MPV | 5-door, 7-seat MPV |
| engine | 2.0T 237 horsepower L4 | 2.0T 237 horsepower L4 | 2.0T 237 horsepower L4 |
| Length*Width*Height(mm) | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 | 5219*1878*1807 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 9.2 | 9.6 | 9.6 |
| Maximum speed (km/h) | 195 | 195 | 195 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 8.8 | 8.12 | 8.12 |
| Curb mass (kg) | 1975 | 2080 | 2080 |
| Maximum full load mass (kg) | 2595 | 2670 | 2670 |
| body | |||
| Length (mm) | 5219 | 5219 | 5219 |
| Width (mm) | 1878 | 1878 | 1878 |
| Height (mm) | 1807 | 1807 | 1807 |
| Wheelbase (mm) | 3088 | 3088 | 3088 |
| Front wheelbase (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
| Rear track (mm) | 1626 | 1626 | 1626 |
| Approach angle (°) | 13 | 13 | 13 |
| Departure angle (°) | 14 | 13 | 13 |
| Body structure | MPV | MPV | MPV |
| Door opening method | Casement door + sliding door | Casement door + sliding door | Casement door + sliding door |
| Number of doors | ●5 | ●5 | ●5 |
| Number of seats | ●7 | ●7 | ●7 |
| Fuel tank capacity (L) | 70 | 70 | 70 |
| Trunk volume (L) | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 |
| Drag coefficient (Cd) | - | - | - |
| engine | |||
| Engine model | LSY | LXH | LXH |
| Displacement (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Displacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Intake form | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Engine layout | horizontal | horizontal | horizontal |
| Cylinder arrangement | L | L | L |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| valve train | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum horsepower (Ps) | 237 | 237 | 237 |
| Maximum power (kW) | 174 | 174 | 174 |
| Maximum power speed (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maximum torque (N·m) | 350 | 350 | 350 |
| Maximum torque speed (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| Maximum net power (kW) | 169 | 169 | 169 |
| Engine-specific technologies | Variable cylinder | Variable cylinder | Variable cylinder |
| Energy type | gasoline | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system |
| Fuel grade | No. 95 | No. 95 | No. 95 |
| Oil supply method | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Cylinder head material | aluminum alloy | aluminum alloy | aluminum alloy |
| Cylinder material | aluminum alloy | aluminum alloy | aluminum alloy |
| Environmental standards | Country VI | Country VI | Country VI |
| gearbox | |||
| Abbreviation | 9-speed automatic | 9-speed automatic | 9-speed automatic |
| Number of gears | 9 | 9 | 9 |
| Transmission type | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) |
| Chassis steering | |||
| Drive mode | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive | Front-engine, front-wheel drive |
| Front suspension type | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension |
| Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
| Power type | Electric power steering | Electric power steering | Electric power steering |
| Body structure | load-bearing | load-bearing | load-bearing |
| wheel brakes | |||
| Front brake type | ●Ventilated disc type | ●Ventilated disc type | ●Ventilated disc type |
| Rear brake type | ●Disc | ●Ventilated disc type | ●Ventilated disc type |
| Parking brake type | ●Electronic parking brake | ●Electronic parking brake | ●Electronic parking brake |
| Front tire specifications | ●225/60 R17 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 |
| Rear tire specifications | ●225/60 R17 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 |
| Spare tire specifications | - | None | None |
| Passive safety standard option - none | |||
| Driver/passenger seat airbags | ●Main/Secondary | ●Main/Secondary | ●Main/Secondary |
| Front/rear side airbags | ●Front/Rear- | ●Front/Rear- | ●Front/Rear- |
| Front/rear head airbags (air curtain) | ●Front/Back | ●Front/Back | ●Front/Back |
| Run-flat tires | - | ● | ● |
News