Введение в описание продукта
| Параметры/Модель | 2021 Model Year 1.5L Facelift S Basic Window-Sealed Van Hydraulic Power Steering LAR | 2021 1.5L Facelift S Base Hydraulic Power Steering LAR | 2021 1.5L Facelift S Standard Hydraulic Power Steering LAR |
| Основные параметры | Нет | Нет | Нет |
| Название модели | Wuling Hongguang 2021 1.5L Facelift S Basic Model Sealed Window Vehicle Hydraulic Power Steering LAR | Wuling Hongguang 2021 1.5L Facelift S Base Model Hydraulic Power Steering LAR | Wuling Hongguang 2021 1.5L Facelift S Standard Hydraulic Power Steering LAR |
| Рекомендованная производителем розничная цена (в юанях) | 54,650 | 53,900 | ¥56,900 |
| Цена дилера | Цитата недоступна | Цитата недоступна | Цитата недоступна |
| Производитель | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Сорт | Microvan | Microvan | Microvan |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический стандарт | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
| Дата запуска | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
| Максимальная мощность (кВт) | 73 | 73 | 73 |
| Maximum Torque (N·m) | 140 | 140 | 140 |
| Передача инфекции | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Строение тела | Truck | Passenger vehicle | Passenger vehicle |
| Двигатель | 1.5L 99 hp L4 | 1.5L 99 hp L4 | 1.5L 99 hp L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1755 | 4420×1685×1770 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - | - | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 155 | 155 |
| NEDC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.7 | 6.5 | 6.5 |
| Гарантия на автомобиль | - | - | - |
| Снаряжённая масса (кг) | - | - | - |
| Максимальная загруженная масса (кг) | - | - | - |
| Тело | Нет | Нет | Нет |
| Длина (мм) | 4420 | 4420 | 4420 |
| Ширина (мм) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Высота (мм) | 1755 | 1755 | 1770 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Передняя колея (мм) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1440 | 1440 | 1440 |
| Строение тела | Truck | Passenger vehicle | Passenger vehicle |
| Тип открывания двери | - | - | - |
| Number of Doors (pcs) | 5: ● | 5: ● | 5: ● |
| Вместимость (мест) | 2: ● | 5/7/8: ● | 5/7/8: ● |
| Емкость топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника (л) | - | - | - |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | - | - | - |
| Rear door opening type | Swing-out doors: ● | Swing-out doors: ● | Swing-out doors: ● |
| Двигатель | Нет | Нет | Нет |
| Модель двигателя | LAR | LAR | LAR |
| Объем (мл) | 1485 | 1485 | 1485 |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система впуска | Естественно аспирированный | Естественно аспирированный | Естественно аспирированный |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | ДОХК | ДОХК | ДОХК |
| Максимальная мощность (л.с.) | 99 | 99 | 99 |
| Максимальная мощность (кВт) | 73 | 73 | 73 |
| Максимальная мощность, об/мин | - | - | - |
| Maximum Torque (N·m) | 140 | 140 | 140 |
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 3400-4400 | 3400-4400 | 3400-4400 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | - | - | - |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
| Способ подачи топлива | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Экологический стандарт | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
| Передача инфекции | Нет | Нет | Нет |
| Аббревиатура | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Тип трансмиссии | Manual Transmission (MT) | Manual Transmission (MT) | Manual Transmission (MT) |
| Рулевое управление шасси | Нет | Нет | Нет |
| Конфигурация привода | Передний двигатель, задний привод: ● | Передний двигатель, задний привод: ● | Передний двигатель, задний привод: ● |
| Тип передней подвески | MacPherson Strut Independent Suspension: ● | MacPherson Strut Independent Suspension: ● | MacPherson Strut Independent Suspension: ● |
| Тип задней подвески | Leaf spring non-independent suspension: ● | Leaf spring non-independent suspension: ● | Five-link non-independent suspension: ● |
| Тип усилителя мощности | Hydraulic power steering: ● | Hydraulic power steering: ● | Hydraulic power steering: ● |
| Строение тела | Монокок | Монокок | Монокок |
| Колесные тормоза | Нет | Нет | Нет |
| Тип переднего тормоза | Диск: ● | Диск: ● | Вентилируемый диск: ● |
| Тип заднего тормоза | Drum: ● | Drum: ● | Drum: ● |
| Тип стояночного тормоза | - | - | - |
| Размер передних шин | 175/70 R14: ● | 175/70 R14: ● | 185/70 R14: ● |
| Размер задних шин | 175/70 R14: ● | 175/70 R14: ● | 185/70 R14: ● |
| Размер запасного колеса | - | - | - |
| Пассивная безопасность | Нет | Нет | Нет |
| Подушки безопасности водителя/пассажира | - | - | - |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | - | - |
| Front/Rear Head Airbags (Curtain Airbags) | - | - | - |
| Активная безопасность | Нет | Нет | Нет |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | ● | ● | ● |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.) | - | - | - |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | - | - | - |
| Электронная система контроля устойчивости (ESC/ESP/DSC и т. д.) | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | - | Tire Pressure Warning: ● | Tire Pressure Warning: ● |
| Напоминание о ремне безопасности | - | - | - |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | - | - | - |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | - |
| Система автоматического экстренного торможения/активной безопасности | - | - | - |
| Предупреждение об усталости водителя | - | - | - |
| Управление вождением | Нет | Нет | Нет |
| Переключатель режима движения | - | - | - |
| Автоматическое удержание | - | - | - |
| Приводное оборудование | Нет | Нет | Нет |
| Датчики парковки спереди/сзади | - | - | - |
| Камера помощи водителю | - | - | Rearview Camera: ○ |
| Функции вождения | Нет | Нет | Нет |
| Система круиз-контроля | - | - | - |
| Спутниковая навигационная система | - | - | - |
| Навигационный дисплей дорожной информации | - | - | - |
| Помощь при смене полосы движения | - | - | - |
| Система удержания полосы движения | - | - | - |
| Внешний вид/Противоугонная защита | Нет | Нет | Нет |
| Материал колеса | Сталь: ● | Сталь: ● | Steel: ●; Aluminum Alloy: ○ |
| Электропривод задней двери | - | - | - |
| Багажники на крышу | - | - | ● |
| Central locking | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Remote key: ● | Remote key: ● | Remote key: ● |
| Система бесключевого запуска | - | - | - |
| Бесключевой доступ | - | - | - |
| Наружное освещение | Нет | Нет | Нет |
| Источник ближнего света | Halogen: ● | Halogen: ● | Halogen: ● |
| Источник дальнего света | Halogen: ● | Halogen: ● | Halogen: ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - |
| Адаптивный дальний/ближний свет | - | - | - |
| Автоматические фары | - | - | - |
| Передние противотуманные фары | - | - | Halogen: ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | - | - | - |
| Люк/Стекло | Нет | Нет | Нет |
| Тип люка на крыше | - | - | - |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передние ● / Задние - | Передние ● / Задние - | Передний ● / Задний ● |
| One-Touch Window Operation | - | - | - |
| Защита от защемления | - | - | - |
| Внутреннее зеркало для туалетного столика | - | - | - |
| Задний дворник | - | - | - |
| Дворники с датчиками дождя | - | - | - |
| Наружные зеркала заднего вида | Нет | Нет | Нет |
| Side-view mirror functions | - | - | - |
| Экран/Система | Нет | Нет | Нет |
| Center console color screen | - | - | : ○ |
| Center console screen size | - | - | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | ○ |
| Подключение к телефону/Зеркалирование | - | - | - |
| Система управления с распознаванием голоса | - | - | - |
| Smart Configuration | Нет | Нет | Нет |
| Vehicle connectivity | - | - | - |
| Обновления OTA | - | - | - |
| Рулевое колесо/Внутреннее зеркало заднего вида | Нет | Нет | Нет |
| Материал рулевого колеса | Пластик: ● | Пластик: ● | Пластик: ● |
| Регулировка положения рулевого колеса | - | - | - |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - |
| Подогрев руля | - | - | - |
| Память рулевого колеса | - | - | - |
| Дисплей маршрутного компьютера | : ● | : ● | : ● |
| Полностью цифровая приборная панель | - | - | - |
| LCD Instrument Panel Size | - | - | - |
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | - | - | - |
| Зарядка в автомобиле | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедийные/зарядные порты | USB: ● | USB: ● | USB: ● |
| Количество портов USB/Type-C | - | - | - |
| Беспроводная зарядка телефона | - | - | - |
| Конфигурация сидений | Нет | Нет | Нет |
| Материал сиденья | Ткань: ● | Ткань: ● | Ткань: ● |
| Primary seat adjustment method | Forward/Backward Adjustment: ●; Backrest Adjustment: ● | Forward/Backward Adjustment: ●; Backrest Adjustment: ● | Forward/Backward Adjustment: ●; Backrest Adjustment: ● |
| Регулировка пассажирского сиденья | Forward/Backward Adjustment: ●; Backrest Adjustment: ● | Forward/Backward Adjustment: ●; Backrest Adjustment: ● | Forward/Backward Adjustment: ●; Backrest Adjustment: ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя/пассажира | - | - | - |
| Особенности передних сидений | - | - | - |
| Функция памяти положения сиденья с электроприводом | - | - | - |
| Регулировка сидений второго ряда | - | Forward/backward adjustment: ○; Backrest adjustment: ○ | Forward/backward adjustment: ○; Backrest adjustment: ○ |
| Конфигурация складывания задних сидений | - | Full Fold: ● | Full Fold: ● |
| Передний/задний центральный подлокотник | - | Front - / Rear ○ | Front - / Rear ○ |
| Задние подстаканники | - | - | - |
| Аудио/Внутреннее освещение | Нет | Нет | Нет |
| Название бренда динамика | - | - | - |
| Количество спикеров | 2 speakers: ● | 2 speakers: ● | 2 speakers: ● |
| Окружающее освещение | - | - | - |
| Кондиционер/Холодильник | Нет | Нет | Нет |
| Метод контроля температуры в системе кондиционирования воздуха | Manual air conditioning: ○ | Manual air conditioning: ○ | Ручной кондиционер: ● |
| Задний независимый кондиционер | - | - | ● |
| Задние воздуховоды | - | - | ● |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | - |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | - | - | - |
Новости