Введение в описание продукта
Внешний вид автомобиля:




Интерьер автомобиля:




| Модели | Zeekr 001 2025 WE версия 95 кВт·ч задний привод | Zeekr 001 2025 WE версия 100 кВт·ч задний привод | Zeekr 001 2025 ME версия 100кВтч 4WD | Zeekr 001 2025 YOU версия 100 кВт·ч 4WD | |
| Основные параметры | Рекомендованная производителем цена (юаней) | 259,000 | 269,000 | 299,000 | 329,000 |
| Цитата дилера | От 259 000 | Из 269 000 | От 299 000 | Начиная с 329,000 | |
| Производитель | Зеекр | Зеекр | Зеекр | Зеекр | |
| Уровень | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | |
| Доступность | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | |
| Запас хода CLTC на чисто электрической тяге (км) | 722 | 750 | 705 | 705 | |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 580 | 580 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 440 | 440 | 810 | 810 | |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
| Двигатель (л.с.) | 422 | 422 | 789 | 789 | |
| Длинаширинавысота (мм) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 | |
| Официальное ускорение 0–100 км/ч (с) | 6.3 | 5.9 | 3.3 | 3.3 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | Четыре года или 100 000 км | |
| Гарантийная политика первого владельца | Шесть лет или 150 000 км | Шесть лет или 150 000 км | Шесть лет или 150 000 км | Шесть лет или 150 000 км | |
| Снаряжённая масса (кг) | 2385 | 2340 | 2470 | 2470 | |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2830 | 2785 | 2930 | 2930 | |
| Общая масса прицепа (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Тело | Длина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
| Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | |
| Колея передних колес (мм) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | |
| Задняя колесная база (мм) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 145 | 145 | - | - | |
| Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 170 | 170 | 158 | 158 | |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 24 | 24 | |
| Максимальный уклон (%) | - | - | 70 | 70 | |
| Строение тела | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Объем багажника (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| Электродвигатель | Предыдущая марка автомобиля | - | - | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь |
| Марка заднего двигателя | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | |
| Модель с передним двигателем | - | - | YS235XYG01 | YS235XYG01 | |
| Модель с задним двигателем | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Индукционный/асинхронный спереди и постоянный/синхронный сзади | Индукционный/асинхронный спереди и постоянный/синхронный сзади | |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 580 | 580 | |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 422 | 422 | 789 | 789 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 810 | 810 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 270 | 270 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 370 | 370 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Двойные двигатели | Двойные двигатели | |
| Компоновка двигателя | Почта | Почта | Передние + задние | Передние + задние | |
| Гарантия на три электрические системы | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | |
| Гарантийная политика для впервые приобретающих Sandian | Пожизненная гарантия/неисправность (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальными правилами) | Пожизненная гарантия/неисправность (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальными правилами) | Пожизненная гарантия/неисправность (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальными правилами) | Пожизненная гарантия/неисправность (пункт об освобождении от ответственности регулируется официальными правилами) | |
| Аккумулятор/Зарядка | Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Таймс Джили | Таймс Джили | Таймс Джили | Таймс Джили | |
| Уникальная технология аккумулятора | Шэньсин аккумулятор | Аккумулятор Kirin | Аккумулятор Kirin | Аккумулятор Kirin | |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Запас хода CLTC на чисто электрической тяге (км) | 722 | 750 | 705 | 705 | |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | Поддерживать | |
| Высоковольтная платформа (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | |
| Расположение порта медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | |
| Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Мощность внешнего разряда постоянного тока (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Коробка передач | Аббревиатура | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип коробки передач | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | |
| Рулевое управление шасси | Режим привода | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Двойной двигатель, полный привод | Двойной двигатель, полный привод |
| Полный привод | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | |
| Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | |
| Колесный тормоз | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | |
| Характеристики передних шин | 255/55 R19, 255/45 R21 (19 000 юаней) | 255/55 R19, 255/45 R21 (19 000 юаней) | 255/55 R19 (16 000 юаней), 255/40 R20 (20 000 юаней), 255/35 R22 (29 000 юаней) | 255/45 R21 (22 000 юаней), 255/40 R22 (32 000 юаней) | |
| Характеристики задних шин | 255/55 R19, 255/45 R21 (19 000 юаней) | 255/55 R19, 255/45 R21 (19 000 юаней) | 255/55 R19 (16 000 юаней), 255/40 R20 (20 000 юаней), 255/35 R22 (29 000 юаней) | 255/45 R21 (22 000 юаней), 255/40 R22 (32 000 юаней) | |
| Характеристики запасного колеса | никто | никто | никто | никто |
Новости