Введение в описание продукта
ФОБ 36670 долларов США
2024 VOYAH ZHUIGUANG PHEV 1.5L 4WD Long-Range Executinve Edition
2024 VOYAH ZHUIGUANG PHEV 1.5L 4WD Ultra-Long-Range Executinve Edition
2023 VOYAH EV, стандартная версия с полным приводом
VOYAH EV 4WD 2023 модельного года с дальним ходом
Voyah ZHUIGUANG — замечательный электрический седан класса люкс, сочетающий в себе передовые технологии, потрясающий дизайн и выдающиеся характеристики.
Элегантный дизайн с эстетической привлекательностью
Следуя философии дизайна «Тянь Ди Кунь Пэн» и концепции «Эстетика света и тени», автомобиль сочетает в себе традиционное очарование с современными технологиями. Закрытая решетка радиатора и сквозные дневные ходовые огни не только визуально расширяют пространство, но и придают автомобилю неповторимый облик. Уникальные матричные фары и С-образные декоративные элементы по бокам, а также приподнятый капот добавляют ощущение мощи и стиля. Длинные и плавные линии кузова в сочетании со сквозными задними фонарями создают элегантный и спортивный облик, отвечающий эстетическим ожиданиям роскошного средне-большого седана.
Мощная производительность
Zhuiguang, оснащённый двухмоторной системой полного привода в стандартной комплектации, дарит невероятные ощущения от вождения. Благодаря суммарной максимальной мощности 375 кВт и максимальному крутящему моменту 730 Н·м, он разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, соперничая с суперкарами с двигателем V8. Эти выдающиеся характеристики, когда-то доступные только автомобилям премиум-класса с бензиновым двигателем, теперь доступны большему числу людей в эпоху электромобилей.




Впечатляющий запас хода и быстрая зарядка
Что касается запаса хода, аккумуляторная батарея ёмкостью 108,73 кВт·ч обеспечивает запас хода 730 км (CLTC), что является лучшим показателем среди полноприводных электроседанов. Аккумуляторная батарея ёмкостью 82,11 кВт·ч обеспечивает запас хода 580 км (CLTC), достаточный для ежедневного использования. Кроме того, она поддерживает быструю зарядку: 10 минут зарядки добавляют 230 км запаса хода при пиковой мощности зарядки 230 кВт, что значительно сокращает время зарядки и избавляет от беспокойства по поводу запаса хода.
Роскошный интерьер и передовые технологии безопасности
Габариты автомобиля составляют 5088/1970/1515(1505) мм в длину, ширину и высоту соответственно, а колесная база составляет 3000 мм. Автомобиль предлагает просторный салон. Каждое сиденье оснащено функциями подогрева, вентиляции и массажа, а задние сиденья даже оснащены подставками для ног. Интерьер обит мягкими материалами, создающими изысканную и комфортную атмосферу. Система фоновой подсветки с 128 цветами и 14 динамиками Dynaudio еще больше усиливают ощущение роскоши. Безопасность также является главным приоритетом. Автомобиль соответствует самым высоким стандартам безопасности Китая, США и Европы и оснащен аккумуляторной системой «Mica» собственной разработки. Аккумуляторная батарея емкостью 82,11 кВт·ч, оснащенная первыми в отрасли полутвердотельными батареями, блестяще прошла испытание на прокол иглой, гарантируя безопасность в каждой поездке.




| 2024 VOYAH ZHUIGUANG PHEV 1.5L 4WD Long-Range Executinve Edition | 2024 VOYAH ZHUIGUANG PHEV 1.5L 4WD Ultra-Long-Range Executinve Edition | 2023 VIYAH ZHUIGUANG Полноприводная стандартная версия | 2023 VOYAH ZHUIGUANG 4WD версия с увеличенным запасом хода | |
| Производитель | ВОЙЯ | ВОЙЯ | ВОЙЯ | ВОЙЯ |
| уровень | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Экологические стандарты | Национальный VI | Национальный VI | - | - |
| Доступность | 2023.12 | 2023.12 | 2023.04 | 2023.04 |
| Запас хода на чистой электротяге (км) | 202 | 202 | - | - |
| Запас хода CLTC на чисто электрической тяге (км) | 262 | 262 | 580 | 730 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.78 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 8 | 8 | 5.2 | 6.7 |
| Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 | 0-100 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 390 | 390 | 375 | 375 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 810 | 810 | 730 | 730 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Строение тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| двигатель | 1,5 т 136 л.с. L4 | 1,5 т 136 л.с. L4 | - | - |
| Двигатель (л.с.) | 394 | 394 | 510 | 510 |
| Длина*ширина*высота(мм) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.9 | 5.9 | 3.8 | 4.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 210 | 205 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 0.5 | 0.5 | - | - |
| Минимальный расход топлива при заряженном аккумуляторе (л/100км) | 5.4 | 5.4 | - | - |
| Расход топлива в пересчете на электрическую энергию (л/100км) | - | - | 1.76 | 1.79 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 100 000 километров | Пять лет или 100 000 километров | Пять лет или 100 000 километров | Пять лет или 100 000 километров |
| Снаряжённая масса (кг) | 2245 | 2245 | 2266 | 2286 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2622 | 2622 | 2641 | 2661 |
| Тело | ||||
| Длина(мм) | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 |
| Ширина (мм) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Высота(мм) | 1515 | 1505 | 1515 | 1505 |
| Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Колея передних колес (мм) | 1687 | 1687 | 1691 | 1691 |
| Задняя колесная база (мм) | 1695 | 1695 | 1699 | 1699 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | - | - | 121 | 124 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Минимальный радиус поворота (м) | - | - | 6 | 6 |
| Строение тела | Затем | Затем | Затем | Затем |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Емкость топливного бака (л) | 51 | 51 | - | - |
| Объем переднего багажника (л) | - | - | 53 | 53 |
| Объем багажника (л) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | - | - | 0.22 | 0.22 |
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | DFMC15TE2 | DFMC15TE2 | - | - |
| Объем (мл) | 1476 | 1476 | 0 | 0 |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| Форма воздухозаборника | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | - | - |
| Компоновка двигателя | Боком | Боком | - | - |
| Расположение цилиндров | L | L | - | - |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | - | - |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | - | - |
| Клапанный механизм | ДОХК | ДОХК | - | - |
| Максимальная мощность (л.с.) | 136 | 136 | - | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 | - | - |
| Максимальная мощность (об/мин) | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | - | - | - | - |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | - | - | - | - |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 95 | 95 | - | - |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Качество топлива | № 95 | № 95 | - | - |
| Метод подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск | - | - |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - |
| Экологические стандарты | Национальный VI | Национальный VI | - | - |
| Электродвигатель | ||||
| Предыдущая марка автомобиля | Чжисинь Технология | Чжисинь Технология | Чжисинь Технология | Чжисинь Технология |
| Марка заднего двигателя | Чжисинь Технология | Чжисинь Технология | Чжисинь Технология | Чжисинь Технология |
| Модель с передним двигателем | TZ236XY003 | TZ236XY003 | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 |
| Модель с задним двигателем | TZ200XSP08 | TZ200XSP08 | TZ220XSP02 | TZ220XSP02 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 290 | 290 | 375 | 375 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 394 | 394 | 510 | 510 |
| Общий крутящий момент двигателя (Нм) | - | - | 730 | 730 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | 130 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм) | - | - | 310 | 310 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 215 | 215 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм) | - | - | 420 | 420 |
| Общая мощность системы (кВт) | 390 | 390 | - | - |
| Общая мощность системы (Ps) | 530 | 530 | - | - |
| Общий крутящий момент системы (Нм) | 810 | 810 | - | - |
| Количество приводных двигателей | Двойные двигатели | Двойные двигатели | Двойные двигатели | Двойные двигатели |
| Компоновка двигателя | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние |
| Гарантия на три электрические системы | Восемь лет или 160 000 км | Восемь лет или 160 000 км | Восемь лет или 160 000 км | Восемь лет или 160 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Сотовая энергия | Сотовая энергия | Фарасис Энерджи | КАТЛ |
| Уникальная технология аккумулятора | Слюдяная батарея | Слюдяная батарея | Полутвердотельная батарея | Янтарная батарея |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на чистой электротяге (км) | 202 | 202 | - | - |
| Запас хода CLTC на чисто электрической тяге (км) | 262 | 262 | 580 | 730 |
| Общая выносливость CLTC (км) | 1260 | 1260 | - | - |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 43 | 43 | 82.11 | 108.73 |
| Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | - | - | 170 | 212 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | - | - | 15.6 | 15.8 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.78 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 8 | 8 | 5.2 | 6.7 |
| Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 | 0-100 | 30-80 | 30-80 |
| Коробка передач | ||||
| Расположение порта медленной зарядки | Правая задняя сторона автомобиля | Правая задняя сторона автомобиля | Правая задняя сторона автомобиля | Правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта быстрой зарядки | Правая задняя сторона автомобиля | Правая задняя сторона автомобиля | Правая задняя сторона автомобиля | Правая задняя сторона автомобиля |
| Коробка передач | ||||
| Аббревиатура | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Режим привода | Двойной двигатель, полный привод | Двойной двигатель, полный привод | Двойной двигатель, полный привод | Двойной двигатель, полный привод |
| Полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
| Тип мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности |
| Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| Колесный тормоз | ||||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Характеристики задних шин | 245/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Характеристики запасного колеса | Инструменты для ремонта шин | Инструменты для ремонта шин | Инструменты для ремонта шин | Инструменты для ремонта шин |
| Подушка безопасности водителя/пассажира | ведущий/заместитель | ведущий/заместитель | ведущий/заместитель | ведущий/заместитель |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | вперед/назад- | вперед/назад- | вперед/назад- | вперед/назад- |
| Подушки безопасности для головы спереди/сзади (шторки безопасности) | вперед/назад | вперед/назад | вперед/назад | вперед/назад |
Новости