Введение в описание продукта
Внешний вид автомобиля:




Интерьер автомобиля:



| Категория | Элемент | Xiaomi SU7 2024 Задние колеса Стандарт | Xiaomi SU7 2024 Задний привод Дальний радиус действия | Xiaomi SU7 2024 4WD Ultra - Long - Endurance |
| Основная информация | Официальная ориентировочная цена | 215,900 | 245,900 | 299,900 |
| Производитель | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | |
| Уровень | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | Средние и большие автомобили | |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | |
| Доступность | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 299 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 299 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 673 лошадиные силы | |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 700 | 830 | 800 | |
| Запас хода на чистой электротяге (км) CLTC | 700 | 830 | 800 | |
| Высоковольтная платформа быстрой зарядки | • 400 В | • 400 В | • 800 В | |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,42 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,32 часа | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 220(299 шт.) | 220(299 шт.) | 495(673Ps) | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 | 400 | 838 | |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | |
| Строение тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 265 | |
| Официальное время разгона 0–100 км/ч (с) | 5.28 | 5.7 | 2.78 | |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | 12.3 | 12.9 | 13.7 | |
| Расход топлива в пересчете на электрическую энергию (л/100км) | 1.39 | 1.46 | 1.55 | |
| Тело | Длина(мм) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 | |
| Высота(мм) | 1455 | 1455 | 1440 | |
| Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Колея передних колес (мм) | 1693 | 1693 | 1693 | |
| Задняя колесная база (мм) | 1699 | 1699 | 1699 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | - | - | - | |
| Строение тела | Затем | Затем | Затем | |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряжённая масса (кг) | 1980 | 2090 | 2205 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2430 | 2540 | 2655 | |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 105 | 105 | 105 | |
| Объем багажного отделения (л) | 517 | 517 | 493 | |
| Минимальный радиус поворота | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | 0.195 | 0.195 | 0.195 | |
| Электродвигатель | Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 299 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 299 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 673 лошадиные силы |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Индукционный/асинхронный спереди и постоянный магнит/синхронный сзади | |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 220 | 220 | 495 | |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 299 | 299 | 673 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 400 | 400 | 838 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 220 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм) | - | - | 338 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 220 | 220 | 275 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм) | 400 | 400 | 500 | |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Двойные двигатели | |
| Компоновка двигателя | Почта | Почта | Передние + задние | |
| Аккумулятор/Зарядка | Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
| Технология аккумуляторных батарей | Аккумулятор Blade/Аккумулятор Shenxing | Шэньсин аккумулятор | Аккумулятор Kirin | |
| Марка аккумулятора | Фуди/КАТЛ | КАТЛ | КАТЛ | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 73.6 | 94.3 | 101 | |
| Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | - | - | - | |
| Скорость зарядки аккумулятора | - | - | - | |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,42 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,32 часа | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак | |
| Расположение порта медленной зарядки | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак | |
| Система управления температурой аккумулятора | • Низкотемпературный обогрев • Жидкостное охлаждение | • Низкотемпературный обогрев • Жидкостное охлаждение | • Низкотемпературный обогрев • Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | • Стандарт | • Стандарт | • Стандарт | |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | • Стандарт | • Стандарт | • Стандарт | |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 3,5 кВт | |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOV | 6,6 кВт | 6,6 кВт | 6,6 кВт | |
| Коробка передач | Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | |
| Тип коробки передач | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | |
| Шасси/Рулевое управление | Режим привода | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Двойной двигатель, полный привод |
| Тип полного привода | - | - | Электрический полный привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности | |
| Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | |
| Колеса/Тормоза | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | |
| Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
| Размер задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
| Характеристики запасного колеса | - | - | - |
Новости