Введение в описание продукта
| Основные параметры | |||
| Производитель | FAW Bestune | FAW Bestune | FAW Bestune |
| уровень | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник |
| Тип энергии | бензин | бензин | бензин |
| Экологические стандарты | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
| Время выхода на рынок | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Максимальная мощность (кВт) | 124 | 124 | 124 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 258 | 258 | 258 |
| коробка передач | 7-ступенчатая с двойным сцеплением в масляной ванне | 7-ступенчатая с двойным сцеплением в масляной ванне | 7-ступенчатая с двойным сцеплением в масляной ванне |
| Строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| двигатель | 1.5T 169 horsepower L4 | 1.5T 169 horsepower L4 | 1.5T 169 horsepower L4 |
| Длина*Ширина*Высота(мм) | 4718*1880*1710 | 4718*1880*1710 | 4718*1880*1710 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1525 | 1525 | 1525 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1975 | 1975 | 1975 |
| тело | |||
| Длина (мм) | 4718 | 4718 | 4718 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Высота (мм) | 1710 | 1710 | 1710 |
| Колесная база (мм) | 2772 | 2772 | 2772 |
| Передняя колесная база (мм) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Колея задних колес (мм) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 170 | 170 | 170 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6 | 6 | 6 |
| Строение тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество дверей | ●5 | ●5 | ●5 |
| Количество мест | ●5 | ●5 | ●5 |
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника (л) | 560-1345 | 560-1345 | 560-1345 |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | - | - | - |
| двигатель | |||
| Модель двигателя | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
| Объем (мл) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Форма приема | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом |
| Компоновка двигателя | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| клапанный механизм | ДОХК | ДОХК | ДОХК |
| Максимальная мощность (л.с.) | 169 | 169 | 169 |
| Максимальная мощность (кВт) | 124 | 124 | 124 |
| Максимальная мощность (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 258 | 258 | 258 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1500-4350 | 1500-4350 | 1500-4350 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 118 | 118 | 118 |
| Тип энергии | бензин | бензин | бензин |
| Качество топлива | № 92 | № 92 | № 92 |
| Метод подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | чугун | чугун | чугун |
| Экологические стандарты | Страна VI | Страна VI | Страна VI |
| коробка передач | |||
| Аббревиатура | 7-ступенчатая с двойным сцеплением в масляной ванне | 7-ступенчатая с двойным сцеплением в масляной ванне | 7-ступенчатая с двойным сцеплением в масляной ванне |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | Трансмиссия с двойным сцеплением в масляной ванне (DCT) | Трансмиссия с двойным сцеплением в масляной ванне (DCT) | Трансмиссия с двойным сцеплением в масляной ванне (DCT) |
| Рулевое управление шасси | |||
| Режим привода | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип мощности | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Строение тела | несущий | несущий | несущий |
| колесные тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | ●Вентилируемый дисковый тип | ●Вентилируемый дисковый тип | ●Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза | ●Диск | ●Диск | ●Диск |
| Тип стояночного тормоза | ●Электронный стояночный тормоз | ●Электронный стояночный тормоз | ●Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 |
| Характеристики задних шин | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 | ●225/60 R18 |
| Характеристики запасного колеса | ●Не полный размер | ●Не полный размер | ●Не полный размер |
| Размещение запасного колеса | В багажнике | В багажнике | В багажнике |
Новости