Введение в описание продукта
| BMW Brilliance/BMW 2 Series/Compact Car/Gasoline | ||
| 2025 225L M Sport Package | 2025 225L M Sport Night Edition | |
| Рекомендованная производителем цена (юаней) | 259,900 | 279,900 |
| Основные параметры | ||
| Производитель | БМВ Бриллианс | БМВ Бриллианс |
| уровень | Compact car | Compact car |
| Тип энергии | бензин | бензин |
| Доступность | 2025.01 | 2025.01 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 |
| Maximum torque(N·m) | 300 | 300 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в масляной ванне | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в масляной ванне |
| Строение тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| двигатель | 2.0T 204 л.с. L4 | 2.0T 204 л.с. L4 |
| Длина*ширина*высота(мм) | 4663*1801*1457 | 4663*1801*1457 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.3 | 7.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 237 | 237 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 6.4 | 6.4 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса (кг) | 1500 | 1500 |
| Maximum full load mass (kg) | 1940 | 1940 |
| Тело | ||
| Длина(мм) | 4663 | 4663 |
| Ширина (мм) | 1801 | 1801 |
| Высота(мм) | 1457 | 1457 |
| Колесная база (мм) | 2780 | 2780 |
| Колея передних колес (мм) | 1559 | 1561 |
| Задняя колесная база (мм) | 1560 | 1562 |
| Approach Angle (°) | 15 | 15 |
| Departure Angle (°) | 22 | 22 |
| Строение тела | Затем | Затем |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Емкость топливного бака (л) | 50 | 50 |
| двигатель | ||
| Модель двигателя | B48A20R | B48A20R |
| Объем (мл) | 1998 | 1998 |
| Объем (л) | 2 | 2 |
| Форма воздухозаборника | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор |
| Компоновка двигателя | Боком | Боком |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | ДОХК | ДОХК |
| Максимальная мощность (л.с.) | 204 | 204 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 |
| Максимальная мощность (об/мин) | 5000-6500 | 5000-6500 |
| Maximum torque (N·m) | 300 | 300 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1450-4500 | 1450-4500 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 150 | 150 |
| Тип энергии | бензин | бензин |
| Качество топлива | № 95 | № 95 |
| Коробка передач | ||
| Аббревиатура | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в масляной ванне | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в масляной ванне |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Рулевое управление шасси | ||
| Режим привода | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности |
| Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий |
| Колесный тормоз | ||
| Тип переднего тормоза | Стиль ветра | Стиль ветра |
| Тип заднего тормоза | Стиль ветра | Стиль ветра |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | 225/45 R18/225/40 R19 (5500 yuan) | 225/40 R19 |
Новости