Введение в описание продукта
Внешний вид автомобиля:




Интерьер автомобиля:




| Beijing Benz / Mercedes-Benz GLA / Компактный внедорожник / Бензин | ||
| Mercedes-Benz GLA 2025 GLA 200 | Mercedes-Benz GLA 2025 GLA 220 | |
| Ориентировочная цена | 299,900 | 320,900 |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Пекин Бенц | Пекин Бенц |
| уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | бензин | Бензин + 48 В мягкая гибридная система |
| Доступность | 2024.07 | 2024.07 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 140 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 270 | 300 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в масляной ванне | 8-ступенчатая с двойным сцеплением в масляной ванне |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| двигатель | 1.3T 163 л.с. L4 | 2.0T 190 л.с. L4 |
| Длина*ширина*высота(мм) | 4427*1834*1610 | 4427*1834*1610 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 9.4 | 8.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 207 | 217 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 6.61 | 6.7 |
| Гарантия на автомобиль | Неограниченный пробег в течение трех лет | Неограниченный пробег в течение трех лет |
| Снаряжённая масса (кг) | 1538 | 1638 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2030 | 2070 |
| Тело | ||
| Длина(мм) | 4427 | 4427 |
| Ширина (мм) | 1834 | 1834 |
| Высота(мм) | 1610 | 1610 |
| Колесная база (мм) | 2729 | 2729 |
| Колея передних колес (мм) | 1590 | 1590 |
| Задняя колесная база (мм) | 1592 | 1592 |
| Угол въезда | 19 | 19 |
| Угол съезда | 29 | 29 |
| Строение тела | Внедорожник | Внедорожник |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Емкость топливного бака (л) | 51 | 51 |
| Объем багажника (л) | 435-1420 | 435-1420 |
| двигатель | ||
| Модель двигателя | 282 814 | 260 920 |
| Объем (мл) | 1332 | 1991 |
| Объем (л) | 1.3 | 2 |
| Форма воздухозаборника | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор |
| Компоновка двигателя | Боком | Боком |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | ДОХК | ДОХК |
| Максимальная мощность (л.с.) | 163 | 190 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 140 |
| Максимальная мощность (об/мин) | 5500 | 6100 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 270 | 300 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 2000-3500 | 1800-4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 120 | 140 |
| Тип энергии | бензин | Бензин + 48 В мягкая гибридная система |
| Качество топлива | № 95 | № 95 |
| Коробка передач | ||
| Аббревиатура | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в масляной ванне | 8-ступенчатая с двойным сцеплением в масляной ванне |
| Количество передач | 7 | 8 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с двойным сцеплением в масляной ванне (DCT) | Трансмиссия с двойным сцеплением в масляной ванне (DCT) |
| Рулевое управление шасси | ||
| Режим привода | Передний привод | Передний привод |
| Полный привод | - | - |
| Структура межосевого дифференциала | - | - |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип мощности | Электрический усилитель мощности | Электрический усилитель мощности |
| Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий |
| Колесный тормоз | ||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Характеристики задних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Новости