Введение в описание продукта
| Основные параметры | |
| Model name | 2022 Levin TNGA 1.5L CVT Progressive Edition |
| Производитель | GAC Тойота |
| уровень | компактный автомобиль |
| Тип энергии | бензин |
| Экологические стандарты | Страна VI |
| Время выхода на рынок | 2021.12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 89 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 148 |
| двигатель | 1,5 л 121 л.с. I3 |
| коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) |
| Длина*Ширина*Высота(мм) | 4640*1780*1435 |
| Строение тела | 4-дверный, 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - |
| Комплексный расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.1 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 5.51 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 километров |
| Гарантийная политика первого владельца | - |
| тело | |
| Длина (мм) | 4640 |
| Ширина (мм) | 1780 |
| Высота (мм) | 1435 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Передняя колесная база (мм) | 1531 |
| Задняя колесная база (мм) | 1535 |
| Угол въезда (°) | 12 |
| Угол съезда (°) | 10 |
| Строение тела | затем |
| Способ открывания двери | распашная дверь |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Емкость топливного бака (л) | 50 |
| Объем багажника (л) | - |
| Снаряжённая масса (кг) | 1320 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1740 |
| двигатель | |
| Модель двигателя | M15C |
| Объем (мл) | 1490 |
| Объем (л) | 1.5 |
| Форма приема | естественно аспирированный |
| Компоновка двигателя | горизонтальный |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| клапанный механизм | ДОХК |
| Максимальная мощность (л.с.) | 121 |
| Максимальная мощность (кВт) | 89 |
| Максимальная мощность (об/мин) | 6500-6600 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 148 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4600-5000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 89 |
| Технологии, специфичные для двигателей | VVT-iW |
| Fuel form | бензин |
| Качество топлива | № 92 |
| Метод подачи масла | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Страна VI |
| коробка передач | |
| Количество передач | 10 |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
| Аббревиатура | Бесступенчатая трансмиссия CVT (имитация 10 передач) |
| Рулевое управление шасси | |
| Режим привода | Передний двигатель, передний привод |
| Полный привод | - |
| Структура межосевого дифференциала | - |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | E-type multi-link independent suspension |
| Тип мощности | Электроусилитель руля |
| Строение тела | несущий |
| колесные тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Ventilated disc type |
| Тип заднего тормоза | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | 205/55 R16 |
| Характеристики задних шин | 205/55 R16 |
| Характеристики запасного колеса | Неполный размер |
| Пассивная безопасность | |
| Подушки безопасности водителя/пассажира | Основной● / Вторичный● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передняя ● / Задняя- |
| Подушки безопасности для головы спереди/сзади (занавески) | Передняя● / Задняя● |
| подушка безопасности для колена | Подушка безопасности для колена водителя |
| Подушка безопасности пассажирского сиденья | ● |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● |
| Системы контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●Полный автомобиль |
| Интерфейс для детского сиденья ISOFIX | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - |
| Системы активного торможения/активной безопасности | - |
| Советы по вождению в состоянии усталости | - |
| Вызов помощи на дороге | ● |
| Driving control | |
| Переключатель режима вождения | Упражнение |
| Автоматическая парковка | ● |
| Помощь при старте на подъеме | ● |
| Приводное оборудование | |
| Передний/задний парковочный радар | - |
| Изображения помощи водителю | - |
| Функции вождения | |
| Система круиз-контроля | - |
| Спутниковая навигационная система | - |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | - |
| Помощь при смене полосы движения | - |
| Система удержания полосы движения | - |
| Внешний вид/противоугонное действие | |
| Материал обода | Алюминиевый сплав |
| Электрический багажник | - |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● |
| Центральный замок в автомобиле | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Система бесключевого запуска | - |
| Функция бесключевого доступа | - |
| Exterior lights | |
| Источник ближнего света | ●Светодиод |
| Источник света дальнего света | ●Светодиод |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - |
| Автоматические фары | ● |
| Передние противотуманные фары | - |
| Регулируемая высота фар | ● |
| Задержка выключения фар | - |
| Мансардное окно/стекло | |
| Тип светового люка | - |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передняя● / Задняя● |
| Функция подъема окна одним нажатием | ●Полный автомобиль |
| Функция защиты от защемления окон | ● |
| Автомобильное зеркало для макияжа | Водительское сиденье |
| Co-pilot | |
| задний дворник | - |
| Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | - |
| exterior rearview mirror | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ●Электрическая регулировка |
| Экран/Система | |
| Центральный экран управления цветной | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 8 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
| Взаимосвязь/картографирование мобильных телефонов | ●Support CarLife |
| Система управления с распознаванием голоса | - |
| Intelligent configuration | |
| Интернет транспортных средств | - |
| Обновление OTA | - |
| Функция удаленного управления через мобильное приложение | ●Vehicle positioning/search |
| ● Car owner services (find charging stations, gas stations, parking lots, etc.) | |
| ●Maintenance/repair reservation | |
| Steering wheel/interior rearview mirror | |
| Материал рулевого колеса | Пластик |
| Регулировка положения рулевого колеса | ●Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад |
| Переключение передач | ●Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | - |
| Подогрев руля | - |
| Память рулевого колеса | - |
| Экран дисплея маршрутного компьютера | Monochrome |
| Полностью ЖК-панель приборов | - |
| Размер ЖК-дисплея | - |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Ручное антибликовое покрытие |
| Устройство ETC | ○ |
| Зарядка в автомобиле | |
| Мультимедийный/зарядный порт | ●USB |
| Количество портов USB/Type-C | 1 in the front row / 1 in the back row |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной метод регулировки сиденья | ●Front and rear adjustment |
| Регулировка спинки | |
| Height adjustment (2-way) | |
| Метод регулировки пассажирского сиденья | ●Front and rear adjustment |
| Регулировка спинки | |
| Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира | - |
| Функции передних сидений | - |
| Функция памяти положения сиденья с электроприводом | - |
| Кнопки регулировки заднего сиденья второго пилота | - |
| Регулировка сидений второго ряда | - |
| Заднее сиденье складное | ●Пропорциональный наклон |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передняя ● / Задняя- |
| Задний подстаканник | - |
| Аудио/Внутреннее освещение | |
| Название бренда динамика | - |
| Количество говорящих | 4 динамика |
| Внутреннее освещение | - |
| Кондиционер/холодильник | |
| Метод регулирования температуры кондиционирования воздуха | ●Ручное кондиционирование воздуха |
| Задний независимый кондиционер | - |
| Вентиляционные отверстия на задних сиденьях | ● |
| Контроль температурной зоны | - |
| Автомобильный очиститель воздуха | - |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● |
Новости