Введение в описание продукта
| Основные параметры | |
| Model name | Seagull 2023 Freedom Edition |
| Производитель | МИР |
| уровень | маленькая машина |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Время выхода на рынок | 2023.04 |
| Запас хода CLTC на чистой электротяге (км) | 305 |
| Fast charging time (hours) | 0.5 |
| Slow charging time (hours) | - |
| Fast charge percentage | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 55 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 135 |
| Двигатель (л.с.) | 75 |
| Длина*Ширина*Высота(мм) | 3780*1715*1540 |
| Строение тела | 5-door, 4-seater hatchback |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 4.9 |
| Гарантия на автомобиль | Six years or 150,000 kilometers |
| Гарантийная политика первого владельца | - |
| тело | |
| Длина (мм) | 3780 |
| Ширина (мм) | 1715 |
| Высота (мм) | 1540 |
| Колесная база (мм) | 2500 |
| Передняя колесная база (мм) | 1500 |
| Задняя колесная база (мм) | 1500 |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 27 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.95 |
| Строение тела | хэтчбек |
| Способ открывания двери | распашная дверь |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Объем багажника (л) | 930 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1160 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1460 |
| электродвигатель | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 55 |
| Total motor power (Ps) | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 135 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 55 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 135 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель |
| Компоновка двигателя | Пре |
| Тип батареи | lithium iron phosphate battery |
| Марка аккумуляторной батареи | Я сбежал. |
| Метод охлаждения батареи | Прямое охлаждение |
| Запас хода CLTC на чистой электротяге (км) | 305 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 30.08 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | - |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Eight years or 150,000 kilometers |
| Функция быстрой зарядки | поддерживать |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 30 |
| Fast charging time (hours) | 0.5 |
| Slow charging time (hours) | - |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
| коробка передач | |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор с фиксированным передаточным числом |
| Аббревиатура | Односкоростная трансмиссия для электромобиля |
| Рулевое управление шасси | |
| Режим привода | Передний двигатель, передний привод |
| Полный привод | - |
| Структура межосевого дифференциала | - |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Torsion beam non-independent suspension |
| Тип мощности | Электроусилитель руля |
| Строение тела | несущий |
| колесные тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | 175/55 R16 |
| Характеристики задних шин | 175/55 R16 |
| Характеристики запасного колеса | никто |
Новости