Введение в описание продукта
| Основные параметры | |
| Model name | Yuan New Energy 2019 EV535 Smart Connectivity Leading Trend Model |
| Производитель | МИР |
| уровень | небольшой внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Время выхода на рынок | 2019.03 |
| Запас хода на чистой электротяге (NEDC) (км) | 410 |
| Fast charging time (hours) | 0.5 |
| Slow charging time (hours) | - |
| Fast charge percentage | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 |
| Двигатель (л.с.) | 95 |
| Длина*Ширина*Высота(мм) | 4360*1785*1680 |
| Строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | - |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - |
| Гарантия на автомобиль | Six years or 150,000 kilometers |
| тело | |
| Длина (мм) | 4360 |
| Ширина (мм) | 1785 |
| Высота (мм) | 1680 |
| Колесная база (мм) | 2535 |
| Передняя колесная база (мм) | 1525 |
| Задняя колесная база (мм) | 1535 |
| Строение тела | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника (л) | - |
| Снаряжённая масса (кг) | - |
| электродвигатель | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 70 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 70 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель |
| Компоновка двигателя | Пре |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Запас хода на чистой электротяге (NEDC) (км) | 410 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 53.22 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | - |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | Eight years or 150,000 kilometers |
| Fast charging time (hours) | 0.5 |
| Slow charging time (hours) | - |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
| коробка передач | |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор с фиксированным передаточным числом |
| Аббревиатура | Односкоростная трансмиссия для электромобиля |
| Рулевое управление шасси | |
| Режим привода | Передний двигатель, передний привод |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Torsion beam non-independent suspension |
| Тип мощности | Электроусилитель руля |
| Строение тела | несущий |
| колесные тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | 205/60 R16 |
| Характеристики задних шин | 205/60 R16 |
| Характеристики запасного колеса | Неполный размер |
Новости