Введение в описание продукта
Внешний вид автомобиля:




Интерьер автомобиля:



| Категория | Модель | 2.0L CVT 2WD Urban Edition | 2.0L CVT 2WD Fashion Edition | 2.0L CVT 2WD Fashion Plus Edition | 2.0L CVT 4WD Adventure Plus Edition | Флагманская версия Adventure 2.0L CVT 4WD | Гибрид 2.5L E-CVT 2WD Elite Plus Edition | Гибрид 2.5L E-CVT 4WD Elite Plus Edition |
| Цены | Ориентировочная цена производителя (CNY) | 169,800 | 189,800 | 199,800 | 209,800 | 229,800 | 225,800 | 238,800 |
| Предложение дилера | От 121,800 | Из 141,800 | От 151,800 | Из 161,800 | Из 181,800 | Из 177,800 | Из 190,800 | |
| Основная информация | Производитель | FAW Тойота | FAW Тойота | FAW Тойота | FAW Тойота | FAW Тойота | FAW Тойота | FAW Тойота |
| Сорт | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибридный | Гибридный | |
| Время запуска | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | |
| Производительность | Максимальная мощность (кВт) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 160 | 163 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.27 | 6.41 | 6.41 | 6.9 | 6.84 | 5.1 | 5.23 | |
| Размеры | Размеры (Д×Ш×В, мм) | 4600×1855×1680 | 4600×1855×1680 | 4625×1855×1680 | 4610×1865×1680 | 4610×1865×1680 | 4600×1855×1685 | 4600×1855×1685 |
| Колесная база (мм) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |
| Угол въезда/выезда (°) | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 18/20 | |
| Энергосистема | Модель двигателя | М20Д | М20Д | М20Д | М20Д | М20Д | А25Ф | А25Ф |
| Объем (л) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| Тип трансмиссии | CVT (10-ступенчатая имитация) | CVT (10-ступенчатая имитация) | CVT (10-ступенчатая имитация) | CVT (10-ступенчатая имитация) | CVT (10-ступенчатая имитация) | E-CVT | E-CVT | |
| Шасси | Режим привода | Вперед | Вперед | Вперед | Таймер 4WD | Таймер 4WD | Вперед | Электрический полный привод |
| Подвеска (передняя/задняя) | Макферсон/Двойной поперечный рычаг | Макферсон/Двойной поперечный рычаг | Макферсон/Двойной поперечный рычаг | Макферсон/Двойной поперечный рычаг | Макферсон/Двойной поперечный рычаг | Макферсон/Двойной поперечный рычаг | Макферсон/Двойной поперечный рычаг | |
| Размер шин (передние/задние) | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
| Безопасность | Подушки безопасности (передние/боковые/шторки) | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный | Двойной/Фронтальный/Полный |
| Функции ADAS | Toyota Safety Sense L2 | Toyota Safety Sense L2 | Toyota Safety Sense L2 | Toyota Safety Sense L2 | Toyota Safety Sense L2 | Toyota Safety Sense L2 | Toyota Safety Sense L2 | |
| Интерьер и технологии | Размер экрана | 10,25-дюймовый | 10,25-дюймовый | 10,25-дюймовый | 10,25-дюймовый | 10,25-дюймовый | 10,25-дюймовый | 10,25-дюймовый |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Варианты цвета | Цвета экстерьера | Платиновая бронза, звёздно-синий, чернильно-чёрный, титаново-серый, парижский красный (+2000), миланский хаки, титаново-серый/миланский хаки (+2000), чернильно-чёрный/титаново-серый (+2000), платиновый белый (+2000), чернильно-чёрный/платиново-белый (+4000) | То же, что и выше | То же, что и выше | То же, что и выше | То же, что и выше | То же, что и выше | То же, что и выше |
| Цвета интерьера | Черный/бежевый, черный | Черный/бежевый, черный | Черный/бежевый, черный/коричневый, черный | Черный/бежевый, черный | Черный/бежевый, черный | Черный/бежевый, черный | Черный/бежевый, черный |
Новости